| Конкурсный список на сайт от АйТи | |||||||||||||||||
| Дата формирования - 04.08.2026. Время формирования - 21:00:00. | |||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000044 от 04.04.2026 10:50:27 | |||||||||||||||||
| Конкурсная группа - 35.03.06_Машины и оборудование в агробизнесе_Заочная_Отдельная квота | |||||||||||||||||
| Форма обучения - Заочная | |||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 35.03.06 Агроинженерия | |||||||||||||||||
| Категория приема - Имеющие особое право | |||||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 1. К зачислению: 0. | |||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Без вступительных испытаний | Есть преимущественное право | Сумма баллов | Математика / Основы технических знаний |
Русский язык |
Информатика и ИКТ / Математические методы в профессиональной деятельности / География / Химия / Биология / Физика |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это высший проходной приоритет | Состояние | ||
| 1 | 1395857 | ✓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Подано | |||||||||
| 2 | 1472464 | 175 | 64 | 57 | 54 | 0 | 0 | 0 | 6 | Подано | |||||||
| 3 | 2051503 | 156 | 52 | 64 | 40 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Подано | ||||||
| 4 | 1876291 | 156 | 52 | 64 | 40 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Зачислен | ||||||